LESS BRAKES Balanced – tasapainoinen jarrutusteho joka ajotilanteeseen
LESS BRAKES Balanced -jarrupalat on suunniteltu pyöräilijöille, jotka haluavat luotettavan jarrutustehon, hyvän hallinnan ja pitkän käyttöiän ilman äärimmäistä kulutusta tai aggressiivista tuntumaa. Balanced-seos tarjoaa erinomaisen kompromissin tehon, hiljaisuuden ja kulutuskestävyyden välillä.
Nämä jarrupalat toimivat tasaisesti sekä kuivissa että märissä olosuhteissa ja tarjoavat miellyttävän jarrutuntuman niin arkiajossa kuin aktiivisemmassakin pyöräilyssä. Ne sopivat erinomaisesti maasto-, gravel-, retki- ja sähköpyöriin, joissa halutaan varmaa ja ennakoitavaa pysähtymistä.
Keskeiset ominaisuudet
-
Tasainen ja hallittu jarrutusteho
-
Hiljainen toiminta ja miellyttävä jarrutuntuma
-
Luotettava märässä ja kuivassa
-
Hyvä kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä
-
Monipuolinen valinta useisiin ajotyyleihin
LESS BRAKES Balanced on täydellinen valinta, kun etsit jarrupaloja, jotka toimivat luotettavasti joka päivä – ilman kompromisseja mukavuuden ja turvallisuuden välillä.
Katso alta olevasta taulukosta jarruihisi täsmäävä palojen Ref. numero.
| MERKKI | MALLI | NUMERO |
| SHIMANO | BR-RS 305/405/505/805 | 662 |
| DEORE M416/445/446/485/486 | 611 | |
| DEORE M515/525/515/C601 | 611 | |
| DURA ACE | 662 | |
| SAINT M-810 | 651 | |
| SLX M-666 | 652 | |
| ULTEGRA | 662 | |
| XT BH-M8020 | 651 | |
| XT M-785 | 652 | |
| XTR BH-M912 | 651 | |
| XTR 2011 | 652 | |
| XTR BH-9100 | 662 | |
| ZEE | 651 | |
| SRAM | CODE R/RSC | 658 |
| DB-SERIES | 641 | |
| FORCE | 660 | |
| GUIDE RE | 658 | |
| GUIDE R/RS/RSC | 659 | |
| GUIDE ULTIMATE | 659 | |
| G2 | 659 | |
| HDR | 660 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2018 | 660 | |
| LEVEL T/TL | 664 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2019 | 664 | |
| RED22 | 660 | |
| RIVAL | 660 | |
| X-SERIES | 641 | |
| FORMULA | MEGA | 650 |
| THE ONE | 650 | |
| R1/RX/RR1 | 650 | |
| T1 | 650 | |
| Cl | 650 | |
| CURA | 650 | |
| AVID | CODE R 2011 | 658 |
| ELIXIR 1/3/5/1/XX/X0 | 641 | |
| XO TRAIL | 659 | |
| 1 TRAIL | 659 | |
| 9 TRAIL | 659 | |
| HOPE | X2 | 902 |
| M0N0-M4 | 601 | |
| V4 | 661 | |
| MAGURA | MT5/MT7 | 901 |
| MT2/MT4/MT6/MTS | 651 | |
| TEKTRO | AURIGA | 611 |
| DORADO | 611 | |
| TRICKSTUFF | MAXIMA | 661 |
| TRP | HY/RD | 611 |
| QUADIEM | 651 | |
| SL | 651 | |
| SLATE T4 | 651 |



