LESS BRAKES Powerful – maksimaalista jarrutustehoa vaativaan ajoon
LESS BRAKES Powerful -jarrupalat on suunniteltu pyöräilijöille, jotka vaativat jarruiltaan maksimaalista tehoa, varmaa tuntumaa ja luotettavaa toimintaa kaikissa olosuhteissa. Ne tarjoavat voimakkaan ja tasaisen jarrutuksen silloin, kun sitä eniten tarvitaan – jyrkissä laskuissa, teknisillä reiteillä ja kovassa kuormituksessa.
Powerful-seoksen ansiosta jarrupalat säilyttävät tehonsa myös pitkissä jarrutuksissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Ne kestävät kuumuutta, kulutusta ja tarjoavat johdonmukaisen jarrutuntuman koko käyttöiän ajan. Erinomainen valinta maasto-, enduro-, trail- ja sähköpyöriin, joissa jarruilta vaaditaan enemmän.
Keskeiset ominaisuudet
Erittäin tehokas ja tasainen jarrutusteho
Luotettava toiminta kuivissa ja märissä olosuhteissa
Kestää kuumuutta ja kovaa kuormitusta
Pitkä käyttöikä vaativassa ajossa
Sopii erinomaisesti MTB- ja eMTB-käyttöön
LESS BRAKES Powerful on oikea valinta, kun haluat jarrupaloilta tehoa, varmuutta ja hallintaa ilman kompromisseja.

Katso alta olevasta taulukosta jarruihisi täsmäävä palojen Ref. numero.
| MERKKI | MALLI | NUMERO |
| SHIMANO | BR-RS 305/405/505/805 | 662 |
| DEORE M416/445/446/485/486 | 611 | |
| DEORE M515/525/515/C601 | 611 | |
| DURA ACE | 662 | |
| SAINT M-810 | 651 | |
| SLX M-666 | 652 | |
| ULTEGRA | 662 | |
| XT BH-M8020 | 651 | |
| XT M-785 | 652 | |
| XTR BH-M912 | 651 | |
| XTR 2011 | 652 | |
| XTR BH-9100 | 662 | |
| ZEE | 651 | |
| SRAM | CODE R/RSC | 658 |
| DB-SERIES | 641 | |
| FORCE | 660 | |
| GUIDE RE | 658 | |
| GUIDE R/RS/RSC | 659 | |
| GUIDE ULTIMATE | 659 | |
| G2 | 659 | |
| HDR | 660 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2018 | 660 | |
| LEVEL T/TL | 664 | |
| LEVEL TLM | 664 | |
| LEVEL ULTIMATE 2019 | 664 | |
| RED22 | 660 | |
| RIVAL | 660 | |
| X-SERIES | 641 | |
| FORMULA | MEGA | 650 |
| THE ONE | 650 | |
| R1/RX/RR1 | 650 | |
| T1 | 650 | |
| Cl | 650 | |
| CURA | 650 | |
| AVID | CODE R 2011 | 658 |
| ELIXIR 1/3/5/1/XX/X0 | 641 | |
| XO TRAIL | 659 | |
| 1 TRAIL | 659 | |
| 9 TRAIL | 659 | |
| HOPE | X2 | 902 |
| M0N0-M4 | 601 | |
| V4 | 661 | |
| MAGURA | MT5/MT7 | 901 |
| MT2/MT4/MT6/MTS | 651 | |
| TEKTRO | AURIGA | 611 |
| DORADO | 611 | |
| TRICKSTUFF | MAXIMA | 661 |
| TRP | HY/RD | 611 |
| QUADIEM | 651 | |
| SL | 651 | |
| SLATE T4 | 651 |



