🚴♂️ Superior X-ROAD 6.5 GR – Seikkailunhaluisen valinta! 🌲🌍
Monipuolisuutta, suorituskykyä ja seikkailuhenkeä – Superior X-ROAD 6.5 GR on täydellinen gravelpyörä niille, jotka eivät halua rajoittaa ajoaan pelkille asfalttiteille. Se yhdistää maantiepyörän nopeuden, cyclocross-pyörän kestävyyden ja maastopyörän mukautuvuuden yhteen monipuoliseen pakettiin.
🔧 Tekniset ominaisuudet:
- Kevyt ja jäykkä alumiinirunko (X-ROAD Alu Triple Butted) - Optimoitu geometria pitkille matkoille ja vaihteleville alustoille 
 
- Hiilikuituhaarukka - Vaimentaa tehokkaasti tärinää ja lisää ajomukavuutta 
 
- Shimano GRX 2×10 -vaihteisto - Erityisesti gravel-ajoon suunniteltu – varma vaihtaminen kaikissa olosuhteissa 
 
- Hydrauliset levyjarrut - Tarkkaa jarrutustehoa säällä kuin säällä 
 
- Schwalbe G-One Allround 40 mm renkaat - Rullaavat kevyesti asfaltilla, mutta pureutuvat myös hiekkatiehen 
 
- Läpivientiakselit edessä ja takana - Lisää jäykkyyttä ja hallittavuutta etenkin kuormattuna 
 
🎯 Kenelle X-ROAD 6.5 GR sopii?
- Sinulle, joka haluat yhden pyörän kaikkiin alustoihin 
- Seikkailijalle, joka haluaa tutkia sorateitä, metsäreittejä ja syrjäpolkuja 
- Aktiiviharrastajalle tai kuntoilijalle, joka kaipaa monipuolista treenikumppania 
- Työmatkapyöräilijälle, joka haluaa nopeutta ja mukavuutta 
✅ Valmiina varusteltavaksi:
Kiinnityspaikat tavaratelineelle, lokasuojille ja juomapulloille tekevät tästä pyörästä myös täydellisen bikepacking-reissuihin tai arjen tarpeisiin.
🛡️ Laadun takeena – 5 vuoden runkotakuu
Superior luottaa tuotteidensa kestävyyteen – siksi X-ROAD 6.5 GR:llä on viiden (5) vuoden runkotakuu. Pyörä, joka on rakennettu kestämään kilometrejä ja seikkailuja.
💰 Hinta-laatusuhde kohdallaan
Superior X-ROAD 6.5 GR tarjoaa huippuominaisuuksia kilpailukykyiseen hintaan – investointi, joka palkitsee jokaisella polkaisulla.
Ota tie haltuun – missä ikinä se kulkeekaan.
👉 Superior X-ROAD 6.5 GR – Valitse vapaus.
Tekniset tiedot: X-ROAD 6.5 GR
BASE INFO
| WEIGHT | 10.45 kg | 
ISO and EN norm
| ISO norm | ISO 4210-2 Road Racing bicycles | 
| EN norm | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm | 
| LOAD CAPACITY | 120 Kg | 
FRAMESET
| FRAME | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready | 
| FORK | X-ROAD Carbon Fork | 
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO, Cartridge Bearing | 
| HEADSET | ACROS AIX-525, ICR, OD56, IS52/28.6 – 40IPS | 
| FRONT AXLE | SB02, TA12x119, M12xP1.5×8.5L, Black | 
| REAR AXLE | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black | 
DRIVETRAIN
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO GRX RX610, 12-speed | 
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design | 
| CRANKSET | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T | 
| CASSETTE | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T | 
| CHAIN | SHIMANO DEORE CN-M6100 | 
BRAKING SYSTEM
| BRAKE FRONT | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake | 
| ROTOR FRONT | SHIMANO SM-RT70, 160mm | 
| BRAKE REAR | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake | 
| ROTOR REAR | SHIMANO SM-RT70, 140mm | 
WHEELS
| HUB FRONT | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE | 
| RIM FRONT | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready | 
| TIRE FRONT | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX | 
| HUB REAR | SHIMANO FH-MT410, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE | 
| RIM REAR | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready | 
| TIRE REAR | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX | 
| SPOKES | SAPIM Race, Stainless Black | 
| NIPPLES | SAPIM, Brass | 
COCKPIT
| STEM | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° | 
| HANDLEBAR | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° | 
| GRIPS LEFT | ONE Handlebar Tape | 
PARTS
| SADDLE | Selle Royal SRX, 148mm | 
| SEATPOST | ONE Race, Alloy, 27.2mm | 
| SEATPOST CLAMP | ONE CC-080A, 31.8mm, Black | 
Geometria: X-ROAD 6.5 GR

| Rungon koko | 500mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BBD BB DROP (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 523 | 530 | 540 | 570 | 590 | 
| S STACK HEIGHT (mm) | 549 | 558 | 569 | 606 | 616 | 
| R REACH (mm) | 368 | 367 | 371 | 384 | 401 | 
| C SEAT TUBE ANGLE | 74,3° | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° | 
| D HEAD TUBE ANGLE | 71,5° | 71,5° | 72° | 73° | 73° | 
| RC REAR CENTER (mm) | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 135 | 145 | 180 | 190 | 
| F WHEELBASE (mm) | 990 | 992 | 995 | 1010 | 1030 | 
| STEM (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 
| HANDLEBAR (mm) | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 
| CRANKSET (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Seatpost (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 

















